Sbi Magnum Global Fund Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Category | MNC Fund | |||||
BMSMONEY | Rank | - | ||||
Rating | ||||||
Growth Option 21-02-2025 | ||||||
NAV | ₹338.41(R) | -0.86% | ₹371.86(D) | -0.86% | ||
Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
Lumpsum | Regular | -1.63% | 7.58% | 13.01% | 10.13% | 9.8% |
Direct | -0.95% | 8.33% | 13.83% | 10.95% | 10.69% | |
Nifty MNC TRI | 4.94% | 12.89% | 14.38% | 10.46% | 11.59% | |
SIP (XIRR) | Regular | -10.83% | 5.33% | 10.25% | 11.33% | 10.99% |
Direct | -10.2% | 6.09% | 11.08% | 12.16% | 11.83% | |
Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
0.09 | 0.06 | 0.39 | -0.71% | 0.02 | ||
Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
11.11% | -15.54% | -10.45% | 0.59 | 7.6% |
No data available
NAV Date: 21-02-2025
Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
---|---|---|---|
SBI Magnum Global Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) | 103.38 |
-0.9000
|
-0.8600%
|
SBI Magnum Global Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) | 132.74 |
-1.1500
|
-0.8600%
|
SBI MAGNUM GLOBAL FUND - REGULAR PLAN -GROWTH | 338.41 |
-2.9500
|
-0.8600%
|
SBI MAGNUM GLOBAL FUND - DIRECT PLAN -GROWTH | 371.86 |
-3.2300
|
-0.8600%
|
Review Date: 21-02-2025
A review of the different performance parameters of the fund is as follows:KPIs* | Fund | Nifty MNC TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
1M Return % | -6.33 | -4.50 |
-6.35
|
-7.02 | -4.88 | 2 | 5 | Very Good |
3M Return % | -7.26 | -6.02 |
-8.26
|
-10.38 | -5.19 | 2 | 5 | Very Good |
6M Return % | -9.87 | -16.16 |
-14.46
|
-18.62 | -9.87 | 1 | 5 | Very Good |
1Y Return % | -1.63 | 4.94 |
0.21
|
-5.04 | 5.06 | 4 | 5 | Good |
3Y Return % | 7.58 | 12.89 |
9.69
|
7.58 | 11.91 | 4 | 4 | Poor |
5Y Return % | 13.01 | 14.38 |
12.91
|
7.89 | 19.47 | 2 | 4 | Good |
7Y Return % | 10.13 | 10.46 |
8.69
|
7.08 | 10.13 | 1 | 3 | Very Good |
10Y Return % | 9.80 | 11.59 |
8.87
|
7.82 | 9.80 | 1 | 3 | Very Good |
15Y Return % | 14.00 | 13.91 |
14.17
|
14.00 | 14.38 | 3 | 3 | Average |
1Y SIP Return % | -10.83 |
-16.81
|
-27.72 | -9.22 | 2 | 5 | Very Good | |
3Y SIP Return % | 5.33 |
8.05
|
5.33 | 11.62 | 4 | 4 | Poor | |
5Y SIP Return % | 10.25 |
11.63
|
8.38 | 16.65 | 3 | 4 | Average | |
7Y SIP Return % | 11.33 |
10.08
|
8.18 | 11.33 | 1 | 3 | Very Good | |
10Y SIP Return % | 10.99 |
9.76
|
8.13 | 10.99 | 1 | 3 | Very Good | |
15Y SIP Return % | 13.30 |
12.72
|
12.06 | 13.30 | 1 | 3 | Very Good | |
Standard Deviation | 11.11 |
12.19
|
11.11 | 13.77 | 1 | 4 | Very Good | |
Semi Deviation | 7.60 |
8.41
|
7.60 | 9.43 | 1 | 4 | Very Good | |
Max Drawdown % | -10.45 |
-12.26
|
-14.32 | -10.45 | 1 | 4 | Very Good | |
VaR 1 Y % | -15.54 |
-16.25
|
-18.17 | -14.16 | 2 | 4 | Good | |
Average Drawdown % | -4.73 |
-5.94
|
-6.70 | -4.73 | 1 | 4 | Very Good | |
Sharpe Ratio | 0.09 |
0.25
|
0.09 | 0.43 | 4 | 4 | Poor | |
Sterling Ratio | 0.39 |
0.45
|
0.38 | 0.57 | 3 | 4 | Average | |
Sortino Ratio | 0.06 |
0.14
|
0.06 | 0.21 | 4 | 4 | Poor | |
Jensen Alpha % | -0.71 |
-0.82
|
-2.89 | 1.23 | 2 | 4 | Good | |
Treynor Ratio | 0.02 |
0.04
|
0.02 | 0.07 | 4 | 4 | Poor | |
Modigliani Square Measure % | 9.42 |
11.06
|
9.09 | 13.95 | 3 | 4 | Average | |
Alpha % | -6.24 |
-3.74
|
-6.24 | -0.48 | 4 | 4 | Poor |
KPIs* | Fund | Nifty MNC TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
1M Return % | -6.27 | -4.50 | -6.28 | -6.93 | -4.80 | 2 | 5 | |
3M Return % | -7.10 | -6.02 | -8.05 | -10.23 | -4.93 | 2 | 5 | |
6M Return % | -9.56 | -16.16 | -14.07 | -18.14 | -9.56 | 1 | 5 | |
1Y Return % | -0.95 | 4.94 | 1.13 | -3.90 | 6.23 | 4 | 5 | |
3Y Return % | 8.33 | 12.89 | 10.67 | 8.33 | 13.29 | 4 | 4 | |
5Y Return % | 13.83 | 14.38 | 13.96 | 8.72 | 21.02 | 2 | 4 | |
7Y Return % | 10.95 | 10.46 | 9.58 | 7.95 | 10.95 | 1 | 3 | |
10Y Return % | 10.69 | 11.59 | 9.82 | 8.79 | 10.69 | 1 | 3 | |
1Y SIP Return % | -10.20 | -16.01 | -27.18 | -8.18 | 2 | 5 | ||
3Y SIP Return % | 6.09 | 9.02 | 6.09 | 12.97 | 4 | 4 | ||
5Y SIP Return % | 11.08 | 12.69 | 9.21 | 18.19 | 3 | 4 | ||
7Y SIP Return % | 12.16 | 10.96 | 9.02 | 12.16 | 1 | 3 | ||
10Y SIP Return % | 11.83 | 10.67 | 9.03 | 11.83 | 1 | 3 | ||
Standard Deviation | 11.11 | 12.19 | 11.11 | 13.77 | 1 | 4 | ||
Semi Deviation | 7.60 | 8.41 | 7.60 | 9.43 | 1 | 4 | ||
Max Drawdown % | -10.45 | -12.26 | -14.32 | -10.45 | 1 | 4 | ||
VaR 1 Y % | -15.54 | -16.25 | -18.17 | -14.16 | 2 | 4 | ||
Average Drawdown % | -4.73 | -5.94 | -6.70 | -4.73 | 1 | 4 | ||
Sharpe Ratio | 0.09 | 0.25 | 0.09 | 0.43 | 4 | 4 | ||
Sterling Ratio | 0.39 | 0.45 | 0.38 | 0.57 | 3 | 4 | ||
Sortino Ratio | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 4 | 4 | ||
Jensen Alpha % | -0.71 | -0.82 | -2.89 | 1.23 | 2 | 4 | ||
Treynor Ratio | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 4 | 4 | ||
Modigliani Square Measure % | 9.42 | 11.06 | 9.09 | 13.95 | 3 | 4 | ||
Alpha % | -6.24 | -3.74 | -6.24 | -0.48 | 4 | 4 |
Investment Period | Regular | Direct | ||
---|---|---|---|---|
Return % | Current Value of ₹ 10000 | Return % | Current Value of ₹ 10000 | |
1D | -0.86 | ₹ 9,914.00 | -0.86 | ₹ 9,914.00 |
1W | -0.97 | ₹ 9,903.00 | -0.96 | ₹ 9,904.00 |
1M | -6.33 | ₹ 9,367.00 | -6.27 | ₹ 9,373.00 |
3M | -7.26 | ₹ 9,274.00 | -7.10 | ₹ 9,290.00 |
6M | -9.87 | ₹ 9,013.00 | -9.56 | ₹ 9,044.00 |
1Y | -1.63 | ₹ 9,837.00 | -0.95 | ₹ 9,905.00 |
3Y | 7.58 | ₹ 12,451.00 | 8.33 | ₹ 12,713.00 |
5Y | 13.01 | ₹ 18,431.00 | 13.83 | ₹ 19,110.00 |
7Y | 10.13 | ₹ 19,648.00 | 10.95 | ₹ 20,693.00 |
10Y | 9.80 | ₹ 25,469.00 | 10.69 | ₹ 27,622.00 |
15Y | 14.00 | ₹ 71,365.00 | ₹ |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
Investment Period | Invested Amount | Regular | Direct | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | Current Value of Invested Amount | XIRR % | Current Value of Invested Amount | ||
1Y | ₹ 12000 | -10.83 | ₹ 11,280.41 | -10.20 | ₹ 11,323.30 |
3Y | ₹ 36000 | 5.33 | ₹ 39,046.46 | 6.09 | ₹ 39,494.63 |
5Y | ₹ 60000 | 10.25 | ₹ 77,689.68 | 11.08 | ₹ 79,303.62 |
7Y | ₹ 84000 | 11.33 | ₹ 125,855.52 | 12.16 | ₹ 129,630.23 |
10Y | ₹ 120000 | 10.99 | ₹ 212,442.00 | 11.83 | ₹ 222,224.16 |
15Y | ₹ 180000 | 13.30 | ₹ 532,707.48 | ₹ |
Date | Sbi Magnum Global Fund NAV Regular Growth | Sbi Magnum Global Fund NAV Direct Growth |
---|---|---|
21-02-2025 | 338.4105 | 371.8591 |
20-02-2025 | 341.3566 | 375.0919 |
19-02-2025 | 340.4575 | 374.0969 |
18-02-2025 | 339.5825 | 373.1285 |
17-02-2025 | 341.4521 | 375.1758 |
14-02-2025 | 341.7184 | 375.4475 |
13-02-2025 | 346.4025 | 380.5868 |
12-02-2025 | 346.5624 | 380.7554 |
11-02-2025 | 348.1554 | 382.4985 |
10-02-2025 | 355.5448 | 390.6095 |
07-02-2025 | 360.1121 | 395.6052 |
06-02-2025 | 360.2888 | 395.7922 |
05-02-2025 | 359.6736 | 395.1091 |
04-02-2025 | 358.915 | 394.2685 |
03-02-2025 | 356.6308 | 391.752 |
31-01-2025 | 356.1933 | 391.2495 |
30-01-2025 | 352.1116 | 386.7589 |
29-01-2025 | 353.0169 | 387.746 |
28-01-2025 | 346.4318 | 380.506 |
27-01-2025 | 349.5157 | 383.8861 |
24-01-2025 | 356.606 | 391.6518 |
23-01-2025 | 360.5035 | 395.9249 |
21-01-2025 | 361.2705 | 396.7524 |
Fund Launch Date: 06/Jun/2005 |
Fund Category: MNC Fund |
Investment Objective: To provide the investor with the opportunity of long-term capital appreciation by investing in diversified portfolio comprising primarily of MNC companies. |
Fund Description: An open-ended Equity Scheme investing in companies following the MNC theme. |
Fund Benchmark: Nifty MNC |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.